Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Wie muss ein Museum sein, damit Sie es besuchen?
Museen und Kulturhäuser werden seit Jahren verstärkt an Besucherzahlen gemessen. Dies führt zu einer erhöhten Ausrichtung am Publikum. Doch was will dieses wirklich und woran stört es sich? Barbara Infanger, Ermöglicherin von Kultur- und Tourismusprojekten, berichtet aus ihren Forschungen im Zuge des Kulturmanagement-Studiums, bei denen sie der Frage nachging: Wie muss ein Museum sein, damit Sie es besuchen?. Nach einer kurzen Präsentation von Ergebnissen und Rückmeldungen der mehr als 600 Teilnehmenden freut sie sich über eine rege Diskussion mit dem Publikum.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |