Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dr. Alfred Grausgruber wird die Ergebnisse der jüngsten AbsolventInnenbefragung präsentieren. Sie sollen uns Aufschluss darüber geben, in welchen Tätigkeitsbereichen und Berufsfeldern SoziologInnen tätig sind und ob das Ausbildungsprofil dem Anforderungsprofil entspricht. Gibt es den Beruf des Soziologen schlechthin? Wo kann ich mein Wissen als SoziologIn überall anwenden? Fragen die wir gerne mit Ihnen und der Studienrichtungsvertretung Frau Veronika Kalcher diskutieren.
Eine Veranstaltung des Berufsverbands der SoziologInnen und SozialwirtInnen
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |