Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Der Lebenszusammenhang „moderner“ religiöser Menschen unterscheidet sich ganz wesentlich vom Leben in religiösen Gemeinschaften wie den Hutterern oder Amischen, die für ihre erstaunlich hohen Kinderzahlen bekannt sind. Diese Gemeinschaften sind extreme Beispiele dafür, in welchem Ausmaß Religion das Fertilitätsverhalten zu beeinflussen vermag. Inwiefern Religionsbekenntnis und Kirchgang in Europa (mit Fokus auf Österreich) das Geburtenverhalten prägen, wird in diesem Vortrag dargestellt.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |