Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Im Jahr 2011 beträgt der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung Österreichs 18,6%. Die kontinuierlich wachsende ethnisch-kulturelle Diversität führt dazu, dass auch immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund selbstständig erwerbstätig sind. Man spricht dann von den sogenannten „Ethnic Entrepreneurs“. Dieses ethnische Unternehmertum stellt besonders im Bereich der Klein- und Mittelbetriebe einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor dar. Welche sozioökonomische Bedeutung und Funktion hat es beispielsweise in Oberösterreich?
Eine Reihe des Instituts für Soziologie / Abt. für Theoretische Soziologie und Sozialanalysen der Johannes Kepler Universität Linz in Kooperation mit Kepler Salon
Verantwortlich: P. Aigner
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |