Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Andreas Quatember sagt: Der schlechte Ruf der Statistik stammt von Anwendungsfehlern. Wie häufig nämlich statistische Kennzahlen in den Medien falsch interpretiert werden, kann an zahlreichen Beispielen humorvoll gezeigt werden. Gefährlich wird es dann, wenn diese journalistischen Irrtümer im Umgang mit Statistiken als vermeintliches „Wissen“ in der Bevölkerung kursieren. Ungeeignete Verfahren, Berechnungsfehler, Fehlinterpretationen lassen in der Öffentlichkeit den Eindruck entstehen, dass mit der Statistik alles bewiesen werden kann.
weiterführende Links:
Bibliografie:
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |