| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
            
    
    
                    	
		                			        					
							            
            Können Nanosatelliten der Spitzenforschung dienen? Österreich, Polen und Kanada betreiben derzeit die Mission „BRITE-Constellation“, bei der es um Langzeitmessungen der Helligkeit von Sternen geht. Jedes der Länder steuert zwei baugleiche Nanosatelliten bei. In diesen winzigen Satelliten – Würfel mit einer Kantenlänge von nur 20 cm und einem Gewicht von 7 kg – befindet sich ein kleines Weltraumteleskop mit einer Öffnung von 3 cm, das mit einer Digitalkamera verbunden ist. Die beiden österreichischen Satelliten BRITE-AUSTRIA und UniBRITE sollen im Frühjahr 2012 von Indien aus gestartet werden.
weiterführende Links:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |