Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Der Klimawandel ist die große Herausforderung unserer Zeit. Ständig steigende Temperaturen sind zu erwarten. Für das Jahr 2100 wird beispielsweise für Österreich ein Anstieg der Durchschnittstemperatur um 5 bis 6 °C erwartet – das würde eine Verdreifachung der Tage mit Temperaturen über 30 °C bedeuten. Dass das Lieblingshobby der Österreicher – das Skifahren – dann wesentlich seltener möglich sein wird, liegt auf der Hand. Aber wie sieht es in der heimischen Flora aus – wird es noch Bäume, die kühle Witterung brauchen, zum Beispiel Fichten, geben?
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |